CGHで非球面・円筒面の全面測定を短時間で実現!
Arizona Optical Metrology LLC(AOM社)は、アリゾナ州ツーソンにあり、光学計測の課題に対応したコンサルティングサービスとハードウェアを提供しています。
特に、非球面をテストするためのコンピュータ生成ホログラム(CGH)を提供しています。CGHは、ヌルレンズの一部として非球面光学系の試験によく使用されます。
AOM社は、CGHの設計、調達、使用に多くの経験を持っており、その経験とノウハウを活かして、非球面光学系の試験という大変な作業のお手伝いが可能です。
カスタムメイドCGH
非球面形状光学部品を測定するために、CGHは市販のレーザー干渉計から出てくる波面を非球面にマッチした非球面波面に変換するように設計されます。
測定を行うためには干渉計用の参照球面または参照平面を使用します。
非球面用CGHは非球面の形状と対になるため、複数の形状で使用することはできません。
使用している干渉計の種類や光源の波長など環境に合わせた設計を行う事が可能です。
※CGHを設計するために必要な情報を提供頂きます。詳しくはお問合せください。
シリンダー用CGH
シリンダー用CGHは、シリンドリカルレンズの表面形状を測定すために、円筒形の波面を作成します。
各シリンダー用CGHは、F/#が異なるサイズの円筒形状を測定することが出来ます(干渉計用参照球面のF/#と同様)。
AOM社ではシリンダー用CGHの標準シリーズを提供しています。
<シリンダー用CGH標準モデル>
シリンダー用CGHは、用途に合わせて様々なサイズと焦点距離のものが用意されています。
各標準CGHには以下の物が含まれています。
- CGHを干渉計に位置合わせするための反射パターン
- AOM社製ファインポジショニングステージに取り付けるための専用マウントと磁気マウントボール付メカニカルセル
- 設計波長:633nm
基板サイズ | モデルナンバー | パターンサイズ (mm) | パターン形状 | f/# | BFD (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3インチ-シリンダーCGH | |||||
3"x3"x0.25" | C3070S | 60 | 矩形 | 0.7 | 29.4 |
3"x3"x0.25" | C3090S | 60 | 矩形 | 0.9 | 44.9 |
3"x3"x0.25" | C3100S | 60 | 矩形 | 1.0 | 52 |
3"x3"x0.25" | C3150S | 60 | 矩形 | 1.5 | 84.9 | 3"x3"x0.25" | C3200S | 60 | 矩形 | 2.0 | 116.2 |
3"x3"x0.25" | C3300S | 60 | 矩形 | 3.0 | 177.5 |
3"x3"x0.25" | C3400S | 60 | 矩形 | 4.0 | 238.1 |
3"x3"x0.25" | C3500S | 60 | 矩形 | 5.0 | 298.5 |
3"x3"x0.25" | C3600S | 60 | 矩形 | 6.0 | 358.7 |
4インチ-シリンダーCGH | |||||
6"x6"x0.25" | C4075C | 95 | 円形 | 0.75 | 53.1 |
6"x6"x0.25" | C4090C | 95 | 円形 | 0.9 | 71.1 |
6"x6"x0.25" | C4100C | 95 | 円形 | 1.0 | 82.3 |
6"x6"x0.25" | C4150C | 95 | 円形 | 1.5 | 134.4 | 6"x6"x0.25" | C4160C | 95 | 円形 | 1.6 | 144.4 |
6"x6"x0.25" | C4200C | 95 | 円形 | 2.0 | 184 |
6"x6"x0.25" | C4300C | 95 | 円形 | 3.0 | 281 | 6"x6"x0.25" | C4400C | 95 | 円形 | 4.0 | 377 |
6"x6"x0.25" | C4500C | 95 | 円形 | 5.0 | 472.6 |
6"x6"x0.25" | C4550C | 95 | 円形 | 5.5 | 520.3 |
6"x6"x0.25" | C4600C | 95 | 円形 | 6.0 | 568 |
6インチ-シリンダーCGHl | |||||
6"x6"x0.25" | C6075C | 140 | 円形 | 0.75 | 78.3 |
6"x6"x0.25" | C6100C | 140 | 円形 | 1.0 | 121.2 |
6"x6"x0.25" | C6110C | 140 | 円形 | 1.1 | 137.2 |
6"x6"x0.25" | C6150C | 140 | 円形 | 1.5 | 198 |
6"x6"x0.25" | C6160C | 140 | 円形 | 1.6 | 212.8 |
6"x6"x0.25" | C6260C | 140 | 円形 | 2.6 | 357.2 |
6"x6"x0.25" | C6300C | 140 | 円形 | 3.0 | 414.1 |
6"x6"x0.25" | C6500C | 140 | 円形 | 5.0 | 696.5 |
6"x6"x0.25" | C6600C | 140 | 円形 | 6.0 | 837.1 |
6"x6"x0.25" | C6650C | 140 | 円形 | 6.5 | 907.3 |
製品についてのご質問・カタログのご請求は、下記窓口よりお気軽にお問い合わせください。